Prijzen
Alle bedragen in euro, inclusief btw waar van toepassing. Wat hier staat is de catalogus die de software nu hanteert — niet meer en niet minder.
Plannen voor particulieren
Free, Basis, Plus, Pro en Max — zie /plannen voor de volledige vergelijking en bestellen.
Abonnementen (via de site)
| Pakket | Prijs | Looptijd |
|---|---|---|
| Stay4S Social — eerste maand | € 29,00 | eerste maand, daarna maandelijks opzegbaar |
| Stay4S Klantenservice — eerste maand | € 49,00 | eerste maand, daarna maandelijks opzegbaar |
| Stay4S Combinatie — eerste maand | € 69,00 | eerste maand, daarna maandelijks opzegbaar |
API-credits
| Credits | Prijs | Gebruik |
|---|---|---|
| 1.000 credits | € 10,00 | API-verbruik, 1 credit = € 0,01 |
| 5.500 credits | € 50,00 | API-verbruik, 1 credit = € 0,01 |
| 12.000 credits | € 100,00 | API-verbruik, 1 credit = € 0,01 |
| 70.000 credits | € 500,00 | API-verbruik, 1 credit = € 0,01 |
API-prijzen per model (per 1.000 tokens)
| Model | Invoer | Uitvoer | Herkomst |
|---|---|---|---|
claude-3-haiku | € 0,0020 | € 0,0060 | niet aangeboden (geen provider-mapping) |
claude-3.5-sonnet | € 0,0030 | € 0,0120 | extern via openrouter |
deepseek-v3 | € 0,0020 | € 0,0060 | extern via openrouter |
gpt-4o | € 0,0050 | € 0,0150 | extern via openrouter |
gpt-4o-mini | € 0,0010 | € 0,0030 | niet aangeboden (geen provider-mapping) |
groq-llama-3.1-70b | € 0,0010 | € 0,0010 | extern via openrouter |
stay4s-core | € 0,0005 | € 0,0010 | lokaal gehost door Stay4S |
stay4s-core-v4 | € 0,0005 | € 0,0010 | lokaal gehost door Stay4S |
stay4s-mix | € 0,0005 | € 0,0010 | lokaal gehost door Stay4S |
stay4s-xl | € 0,0010 | € 0,0020 | lokaal gehost door Stay4S |
“Lokaal gehost door Stay4S” betekent: wij draaien het, niet dat wij het basismodel hebben gemaakt. Externe modellen staan standaard uit en zijn niet via de API te gebruiken.
Alleen modellen die de API daadwerkelijk kan leveren staan in /api/v1/models. Per aanvraag geldt de vooraf afgeschreven reservering als hard maximum; mislukt de aanvraag, dan gaat die reservering terug.
Zie ook de API-voorwaarden (concept) en de status.